存储类型 | 支持的磁盘格式 | 快照支持 | 推荐用途 |
---|---|---|---|
Directory (Local) | qcow2, raw, vmdk | ✅ (qcow2) | 单节点测试环境 |
LVM | raw | ❌ | 高性能,无快照需求 |
LVM-Thin | qcow2, raw | ✅ | 平衡性能与快照 |
ZFS | raw (ZVOL), qcow2 | ✅ (ZFS) | 高级存储功能(压缩/去重/快照) |
NFS/CIFS | qcow2, raw | ✅ (qcow2) | 共享存储(ISO/模板) |
iSCSI | raw | ❌ | 企业级 SAN 存储 |
Ceph RBD | raw | ✅ (Ceph) | 高可用分布式集群 |
GlusterFS | qcow2, raw | ✅ (qcow2) | 分布式文件存储 |
性能排序(通常):
raw (LVM/ZVOL) > qcow2 (LVM-Thin) > qcow2 (Directory/NFS)
根据你的需求(性能、快照、共享存储等),合理选择存储类型和磁盘格式,可以优化 PVE 虚拟机的运行效率。
配置方法:
# 在虚拟机硬件设置中选择 Disk Bus: VirtIO
# 启用 TRIM(需客户机支持):
qm set <VMID> --args '-device virtio-blk-pci,drive=drive0,scsi=off,config-wce=off,discard=on'
总线类型 | 性能 | 兼容性 | 推荐用途 | QCOW2 适配性 |
---|---|---|---|---|
VirtIO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 需驱动(Linux/Windows) | 高性能场景(默认推荐) | ✅ 最佳(支持 TRIM) |
SCSI | ⭐⭐⭐⭐ | 广泛支持 | Windows/共享磁盘 | ✅ 良好(需 virtio-scsi) |
SATA | ⭐⭐ | 无需驱动 | 旧系统或兼容性需求 | ⚠️ 一般(无优化) |
IDE | ⭐ | 全兼容 | 极端兼容性需求 | ❌ 不推荐 |
Linux 虚拟机:优先选择 VirtIO,启用 discard=on 以支持 TRIM,优化 QCOW2 的动态空间回收。
qm set <VMID> -scsihw virtio-scsi-pci -disk discard=on
通过合理选择总线类型和缓存设置,可以充分发挥 QCOW2 的动态分配和快照优势,同时兼顾性能与兼容性。
类型 | 动态分配 | 快照 | 压缩/加密 | 性能 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|
RAW | ❌ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 高性能需求 |
QCOW2 | ✅ | ✅ | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | 通用场景(推荐默认选择) |
VMDK | ✅(可选) | ✅ | ❌ | ⭐⭐⭐⭐ | VMware 兼容性 |
VDI | ✅(可选) | ✅ | ❌ | ⭐⭐⭐ | VirtualBox 迁移 |
根据具体需求选择合适的磁盘类型,能显著优化虚拟机的性能和存储效率。
https://blog.xqlee.com/article/2508041053224293.html